Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para Saneamento Ambiental

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 10:15:06 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2025 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 7.292,46
2025 100070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 8.858,12
2025 132101010800000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS VINCULADOS (OUTRAS DESTINAÇÕES) 0,00 R$ 0,00 R$ 286.990,88
2025 173950010100000 TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO ACARAPE 0,00 R$ 0,00 R$ 107.953,44
2025 173950010200000 TRANFERÊNCIA DE RATEIO MUNICÍPIO ARCOIABA 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950010300000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO ARATUBA 0,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00
2025 173950010400000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO BARREIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950010500000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO BATUTITE 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00
2025 173950010600000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO CAPISTRANO 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950010700000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO GUARAMIRANGA 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950010800000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO ITAPIUNA 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950010900000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO MULUGU 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950011000000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO PACOTI 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950011100000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO PALMACIA 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
2025 173950011200000 TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICIPIO REDENÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00
Copyright © 2025 Assesi.