Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: AMSA
Orgão: 01 - CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS CMRS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA JUNTO AS CMRS PARA O CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEMANETO AMBIENTAL-AMSA.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 11020002 | 2025 | 91,37 |
| 11/02/2025 | 11020003 | 2025 | 101,70 |
| 11/02/2025 | 11020004 | 2025 | 88,85 |
| 11/02/2025 | 11020005 | 2025 | 84,72 |
| 11/02/2025 | 11020006 | 2025 | 85,65 |
| 07/03/2025 | 07030003 | 2025 | 101,86 |
| 07/03/2025 | 07030005 | 2025 | 101,64 |
| 07/03/2025 | 07030006 | 2025 | 99,10 |
| 11/04/2025 | 11040008 | 2025 | 96,33 |
| 11/04/2025 | 11040010 | 2025 | 584,87 |
| 15/04/2025 | 15040003 | 2025 | 99,75 |
| 02/05/2025 | 02050003 | 2025 | 98,73 |
| 02/05/2025 | 02050004 | 2025 | 96,79 |
| 12/05/2025 | 12050006 | 2025 | 97,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?