Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 28/05/2026
Data do extrato: 28/05/2026
Data da divulgação do extrato: 28/05/2026
Valor estimado: R$ 59.600,04
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Brenna Maria Carneiro Costa Magalhães |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Brenna Maria Carneiro Costa Magalhães |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?