Número do processo: 01.2024-AMSA-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/01/2024
Data da publicação do edital: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 1.882.983,96
Data publicação do aviso: 28/12/2023
Eletrônica: NOVOBBMNET
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS CMRS DOS 12 MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL – AMSA/CE.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ECLESIANE FERREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ECLESIANE FERREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARCOS ANTONIO SAMPAIO MACEDO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | NATALIA DE LIMA NORMANDES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | NATALIA DE LIMA NORMANDES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELETRICA.COM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO | Vencedor |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL Nº 01.2024-AMSA-PE | 44MB | ||
| ANEXOS AO EDITALNº 01.2024-AMSA-PE | 46MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 4MB | ||
| PROPOSTAS PARTE 01 | 4MB | ||
| PROPOSTAS PARTE 02 | 9MB | ||
| PROPOSTAS PARTE 03 | 7MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 01 | 6MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 02 | 5MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 03 | 5MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 04 | 7MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 05 | 8MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA .COM PARTE 06 | 7MB | ||
| HABILITAÇÃO MKR PARTE 01 | 8MB | ||
| HABILITAÇÃO MKR PARTE 02 | 5MB | ||
| HABILITAÇÃO MKR PARTE 03 | 5MB | ||
| RELATÓRIO DE DISPUTAS | 4MB | ||
| HABILITAÇÃO ELETRICA. COM PARTE 02 | 5MB | ||
| RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO E DE VENCEDORES | 8MB | ||
| ATA DE SESSÃO | 9MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 8MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?