Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 61 | 44.85% |
DENÚNCIAS | 31 | 22.79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 31 | 22.79% |
DÚVIDAS | 3 | 2.21% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.74% |
SERVIÇOS | 2 | 1.47% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.74% |
SUGESTÕES | 2 | 1.47% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.47% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 132 | 97.06% |
WEBSITE | 3 | 2.21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSOCIAÇÃO PUBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL | 104 | 76.47% |
NÃO INFORMADO | 31 | 22.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 4 | 2.94% |
2023 | 128 | 94.12% |
2024 | 3 | 2.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 134 |
amsabaturite@gmail.com
Rua São Paulo, 1069 - CENTRO - CEP: 62760-000 - BATURITÉ\CE
De Segunda a Sexta-feira de 08:00h às 17:00h
Última manifestação: 31/08/2023 11:29:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?